![]() |
![]() |
|
| PHA 4400 | PQA 7700 | |
| Ingangen | ||
| Aantal stroomingangen | 3 | 4 |
| Aantal spanningsingangen | 3 | 4 |
| Metingen | ||
| TRMS stroommeting (min, max, gem) | • | • |
| TRMS spanningsmeting (min, max, gem) | • | • |
| Scope functie | • | |
| Online harmonischen meting | • | |
| Frequentie meting | • | • |
| Vermogensmeting (W, VA, Var) | • | • |
| THD en harmonische analyse | • | • |
| Power factor en cos Φ | • | • |
| Registratie van spanning gebeurtenissen (stijgingen, dips, onderbrekingen) |
||
| Nulmeting | Berekende waarde | • |
| Fase diagram | • | • |
| Onbalans | • | |
| EN 50160 analyse | • | |
| Flicker meting | • | |
| Opstartstromen | • | |
| Energiemeting | • | • |
| Integratie periode | 1...1800 s | 1...3600 s |
| Communicatie poorten | ||
| USB | • | • |
| RS232 | • | • |
| Algemeen | ||
| LCD met achtergrond verlichting | 160 x 116 | 320 x 200 |
| Direkte analyse van opgenomen data | • | • |
| Ingebouwde voeding voor exible stroomtangen | • | • |
| Maximale opnameperiode | 3,5 dagen | 4...8 weken |
| PC-software | • | • |
| Maximale testspanning - interfasig | 952 V RMS | 1730 V RMS |
| Maximale testspanning - tussen fase en aarde | 550 V RMS | 1000V RMS |
| Frequentiebereik | 45...66 Hz | 10...70 Hz |
| Overspanningscategorie | CAT III 600 V | CAT IV 600 V |
| AC-voeding | • | • |
| Ingebouwde oplader | • | • |
| Oplaadbare baterijen | 6x AA | 6x AA |
| Batterijduur (uur) | 12 | 15 |
| Gewicht (kg) | 0.65 | 0.65 |
| Afmetingen (mm) | 220 x 115 x 90 | 220 x 115 x 90 |
| Productpagina | Productpagina |

