![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| NI 10R | NI 14R | NI 19 PLUS | NI 333 | |
| Scherm resolutie | 3.999d | 6.000d | 10.000d | 3.999d |
| Spanning AC | • | • | • | • |
| Spanning DC | • | • | • | |
| Weerstand | • | • | • | • |
| Stroom AC | 400 A | 1000 A | 600 A | 60A |
| Stroom DC | 400 A | 1000 A | 600 A | |
| True RMS | • | • | • | |
| Diode / continuiteit | • | • | • | |
| Frequentie | • | • | • | |
| Vermogen | • | |||
| Temperatuur | • | • | ||
| Harmonische verstoring | • | |||
| Lekstroom | • | |||
| Hold | • | • | ||
| Min-max hold | • | |||
| Verlicht display | • | • | ||
| Max. diameter | 27 mm | 35 mm | 37 mm | 30 mm |
| Max. bek opening | 30 mm | 40 mm | 45 mm | 30 mm |
| Gewicht | 230 g | 271 g | 435 g | 230 g |
| Overspanningscategorie | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT IV 600 V | CAT III 300 V |
| Artikelnummer | 626005057 | 626005054 | 626005052 | 626005024 |
| Productpagina | Productpagina | Productpagina | Productpagina |
.png)

