![]() |
![]() |
![]() |
|
| IRT-C | RCT-C | Instaltest XB | |
| Aardlekschakelaartesten | |||
| Aanraakspanning | • | ||
| Aanspreekstroom | • | • | |
| Aanspreektijd | • | • | |
| Automatisch | • | ||
| RDC-DD en Type B aardlekschakelaars | • | ||
| Isolatieweerstandtesten | |||
| 50 V testspanning | • | ||
| 100 V testspanning | • | • | |
| 250 V testspanning | • | • | |
| 500 V testspanning | • | • | |
| 1000 V testspanning | • | • | |
| Weerstand / impedantiemetingen | |||
| Aardcircuitimpedantie (Zloop) | • | ||
| Aardcircuitimpedantie zonder aanspreken ALS | • | ||
| Netimpedantie (Zline) | • | ||
| Aardleidingweerstand 200 mA | • | • | |
| Aardleidingweerstand 7 mA | • | ||
| Aardverspreidingsweerstand | |||
| Aardverspreidingsweerstand 3-punts | |||
| EVSE Circuitweerstand | • | ||
| Overige functies | |||
| Spanning | • | • | • |
| Frequentie | • | ||
| Goed/Fout indicatie | • | ||
| Fase rotatie | • | ||
| Aansluitinfo op tester | • | ||
| True RMS | • | ||
| Laadpaaltesten | • | ||
| Uitvoering | |||
| RS232-poort | |||
| Intern geheugen | |||
| USB | |||
| Oplaadbare batterijen (incl.) | • | ||
| Product details | Product details | Product details |


