Apparatentesters NEN3140
SafetyPAT 3140 Gereedschapstester
626000777Informatie
Specificaties | Gerelateerde producten | Productondersteuning
De SafetyPAT 3140 is een vooruitstrevende tester met een groot scala aan testfunctionaliteiten. De SafetyPAT 3140 is een complete arbeidsmiddelen tester voor elektrische en niet elektrische arbeidsmiddelen conform de NEN 3140 en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).
De SafetyPAT 3140 is een vooruitstrevende tester met een groot scala aan testfunctionaliteiten. De SafetyPAT 3140 is een complete arbeidsmiddelen tester voor elektrische en niet elektrische arbeidsmiddelen conform de NEN 3140 en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).
Mogelijkheden
- Alle NEN 3140 metingen
- Universele en elektrische risico inventarisatie
- 3-fase reële lekstroom middels optionele testadapter
- Aardlekschakelaar controle volgens NEN 3140
- Opslag van 50.000 metingen
- Ingebouwde digitale camera
- Opslag van 2000 foto’s
- Helder LCD kleurenscherm
- Qwerty toetsenbord
- Werkt zowel op accu-pack (meegeleverd) als 230 V
- Gegevens verzenden vanaf locatie naar computer
- Bluetooth en USB-aansluiting voor USB sticks
Met de PATManager V4 software kunnen alle gegevens verwerkt worden tot certificaten. Deze software heeft ook de mogelijkheid om gegevens naar de tester te sturen voor de herkeuringen.
De SafetyPAT 3140 brengt het keuren van arbeidsmiddelen naar een hoger niveau, daarnaast is het dé complete tool voor RI&E controle.
De SafetyPAT 3140 brengt het keuren van arbeidsmiddelen naar een hoger niveau, daarnaast is het dé complete tool voor RI&E controle.
Specificaties |
naar boven |
Functies | Max. bereik | |
Aardleidingtest | ||
Teststroom | + 200 mA DC (met 10 A puls) | |
Display | 0.01...19.99 Ω | |
Goedkeur / afkeur | Gebruiker gedefinieerd | |
Isolatieweerstand | ||
Testspanning | 250/500 VDC @ 1 mA nominaal | |
Display | 0.01 M...19.99 MΩ | |
Goedkeur / afkeur | Gebruiker gedefinieerd | |
Vervangende lekstroom | ||
Testspanning | > 25 VAC < 50 VAC | |
Display | 0.00 mA...19.99 mA | |
Goedkeur / afkeur | Gebruiker gedefinieerd | |
IEC-kabeltest | ||
Teststroom | 5 VAC nominaal | |
Test | Doorgang, kortsluitcontrole | |
Lekstroom | ||
Testspanning | Voedingspanning, max. belasting 16 A | |
Display | 0.01 mA...19.99 mA | |
Goedkeur / afkeur | Gebruiker gedefinieerd | |
Opgenomen vermogen | ||
Testspanning | 230 V +10 %, -15 %, max. belasting 16 A | |
Duur | Instelbaar tot max. 255 s afhankelijk van belasting. Duur wordt teruggebracht bij hoge stromen. |
|
Display | 0.00 kVA...4.00 kVA 0.00 A...16.00 A |
|
ALS-test | ||
Testspanning | 230 V +10 %, -15 % | |
Teststroom | 30 mA / 15 mA rms sinusvormig | |
Display | 0 ms...2000 ms |
Algemeen | ||
Geheugen | 50.000 resultaten en 2.000 foto's | |
PC-communicatie | USB | |
Norm | EN 61010-1 | |
Voeding | Accu-pack | |
Afmetingen | 230 x 150 x 100 mm | |
Gewicht | 1.5 kg | |
Inclusief | Meetsnoeren met probes en krokodillenklemmen, 230 V testsnoer, USB-kabel, voedingskabel, snelstart handleiding, draagtas, accu-pack Conformiteitsverklaring |
|
naar boven |